地 址:河南新鄉(xiāng)市環(huán)宇立交橋橋北500米路東(周村工業(yè)園內)
電 話:0373-2688986
傳 真:0373-2688749
聯(lián)系人:韓經理
手 機:13663901423
郵 箱:695434725@qq.com
網 址:http://zixizhaopin.com
GZG固定式電機振動給料機
產品分類:給料機系列
應用范圍:
概述: GZG固定式電機振動給料機是一種新型的給料設備,它以激振電機為激振源,較之電磁振動給料機和往復式給料機具有結構簡單、體積小、重量輕、運行可靠、安裝維修方便、噪音低、能耗小等優(yōu)點。 本產品用于貯......
24小時電話咨詢:13663901423
概述:
GZG固定式電機振動給料機是一種新型的給料設備,它以激振電機為激振源,較之電磁振動給料機和往復式給料機具有結構簡單、體積小、重量輕、運行可靠、安裝維修方便、噪音低、能耗小等優(yōu)點。
本產品用于貯料倉和料斗快速排料和做為稱量精度在5‰的要求下連續(xù)均勻的把物料輸送到受料裝置中去,通過調整振動電機的激振力可以方便地改變生產率。
本產品廣泛地應用于礦山、冶金 、煤炭、玻璃、建材 、輕工、化工、水利電力、糧食磨料磨具等行業(yè),使各行業(yè)在環(huán)境保護得到了很大改善,同時降低能耗,減少運營費用,使經濟效益得到了顯著的提高。
GZG固定式電機振動給料機外形尺寸及技術參數
型號 | 形式 | 生產t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率 KW | 電壓v | 頻率hz | 重量 kg |
GZG30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15*2 | 380 | 50 | 184 |
GZG30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
GZG50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 955 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25*2 | 204 | |||
GZG50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
GZG50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
GZG50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
GZG50-Ⅳ | 1100 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
GZG80-Ⅰ | K | 80 | 200 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | 0.2*2 | 240 | ||||
GZG80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
GZG80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
GZG100-Ⅰ | 100 | 240 | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4*2 | 360 | ||||||
GZG100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
GZG100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
GZG200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75*2 | 460 | |||||
GZG200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
GZG300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
GZG300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
GZG400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5*2 | 760 | |||||||
GZG400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
GZG500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 1100 | 860 | |||||||
GZG500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
致力于法蘭成型機、冷彎卷圓機、角鋼卷圓機、型材彎曲機、圓筒翻邊機、錐筒翻邊機、風機前盤旋壓機、剪圓機、工字鋼頂彎機、槽鋼卷圓機、液壓法蘭成型機、篩分與輸送、型材冷彎成型等設備及其它相關配套產品的設計、制造與安裝調試
同時,承接業(yè)內信息咨詢系統(tǒng)方案規(guī)劃及相關項目開發(fā)等業(yè)務
公司產品遍布全國各地,并遠銷海外近年來,公司本著“以科技為先導,以質量為保證,以信譽求生存,以創(chuàng)新求發(fā)展的方針
先后開發(fā)生產了立式車床、法蘭成型機、風機專用多功能旋壓機成套制粒及振動、篩分、輸送設備等產品。質量可靠,規(guī)格型號齊全,自動化程度高
企業(yè)以不斷進取的先進技術和工藝裝備及完善的服務質量來滿足顧客的需求和期望,同時努力完善自身管理
今后,本公司將秉承“優(yōu)質、高效、求實、奉獻”的經營理念,以優(yōu)良的品質、完善的售后服務竭誠為各界客戶提供優(yōu)質的服務